Химични вещества
Анкетна карта
Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора
Ако намерим костенурка
Материали за култивиране на лечебни растения
Списък на обектите
СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ГЛАВА 7 , РАЗДЕЛ I НА ЗООС, КОНТРОЛИРАНИ ОТ РИОСВ – Стара Загора
№ | Оператори /площадки | Рисков потенциал | Честота на проверки |
Област Стара Загора |
|||
1. | „Бисер олива“ АД гр. Стара Загора |
Нисък | На две години |
2. | „Ойролог” ЕООД база Стара Загора |
Висок | Ежегодно |
3. | „Зара газ”ООД Газов терминал „Агробиохим“ гр.Стара Загора |
Нисък | На две години |
4. | "Зара газ" ООД Петролна база „Зара“ гр. Стара Загора |
Висок | Ежегодно |
5. | „Заводски строежи Марица изток“ АД гр. Стара Загора | Висок | Не изградено |
6. | „Континвест” ООД база Стара Загора |
Нисък | На две години |
7. | „Линде газ България” ЕООД база Стара Загора |
Нисък | На две години |
8. | „Лукойл България” ЕООД ПСБ Стара Загора |
Висок | Ежегодно |
9. | „Стройпроект” ООД гр.Стара Загора |
Висок | Ежегодно |
10. | „Tракия газ” ООД гр.Стара Загора |
Нисък | Неработещ |
11. |
„Софарма” АД
гр. Казанлък |
Нисък | На две години |
12. | „Балиста“ ЕООД гр. Мъглиж |
Нисък | Ежегодно |
13. | „Гитекс“ ООД гр.Николаево |
Висок | Ежегодно |
14. | „Кастамону България” АД с.Горно Сахране, общ.Павел баня |
Нисък | На две години |
15. | ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД с.Ковачево, общ.Раднево |
Висок | Ежегодно |
16. | „Контур Глобал Марица изток 3” АД с.Медникарово, общ.Гълъбово |
Висок | Ежегодно |
17. | „Робертет България“ ЕООД с.Долно Сахране, общ. Павел баня |
Нисък | На две години |
18. | „Евасто“ ООД, с.Черна гора, общ. Братя Даскалови | Нисък | Неработещ |
Област Сливен |
|||
19. | „Алгънс“ ЕООД гр.Сливен |
Нисък | Ежегодно |
20. | „Екоенержи” ООД гр.Сливен |
Нисък | На две години |
21. | ТД "ДРВВЗ" Петролна база Сливен |
Висок | Ежегодно |
Област Ямбол |
|||
22. | „Минна компания Петров” АД с.Каменец, общ.Стралджа |
Нисък | Ежегодно |
23. | „Палфингер продукционстехник“ ЕООД с.Тенево, общ. Тунджа |
Нисък | Ежегодно |
24. | „ХЕС“ АД гр. Ямбол |
Нисък | На две години |
25. | „Геострой инженеринг“ ЕООД, с. Калчево,общ. Тунджа |
Нисък | На две години |
26. | „Ривърс инвест” ЕООД складова база Стралджа Мараш, гр.Стралджа |
Нисък | Ежегодно |